- Tên tiếng Hàn: 건국대학교
- Tên tiếng Anh: Konkuk University
- Loại hình: Tư thục
- Năm thành lập: 1946
- Số lượng sinh viên: 25,000 sinh viên
- Học phí học tiếng Hàn: 7,200,000 KRW/ năm
- Seoul Campus: 120 Neungdong-ro, Gwangjin-gu, Seoul 05029, Korea
- Global Campus: 268 Chungwon-daero, Chungju-si, Chungcheongbuk-do 27478, Korea
- Website: konkuk.ac.kr
I. Giới thiệu Trường Đại học Konkuk
Trường Đại học KonKuk được thành lập năm 1931, tọa lạc ở trung tâm Thủ đô Seoul. Đây là trường đại học uy tín về giáo dục và nghiên cứu, đóng vai trò hàng đầu trong việc đào tạo nhân tài cho sự phát triển của quốc gia. Trường có hệ thống KTX trong trường lớn nhất Hàn Quốc. Nằm trong Top 15 các trường Đại học tốt nhất Seoul và Top 20 trường đại học tốt nhất Hàn Quốc.
Hệ thống giáo dục của trường có các chuyên ngành rất nổi tiếng như truyền thông, thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, bất động sản, khoa học đời sống động vật, công nghệ thông tin, văn hóa nghệ thuật… Hệ cao học có 76 khóa học đào tạo thạc sĩ, 66 khóa học đào tạo tiến sĩ với 70 trung tâm nghiên cứu khoa học và kỹ thuật.
Điều kiện tuyển sinh
Điều kiện | Hệ học tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Điểm GPA 3 năm THPT > 7.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Đã có TOPIK 3 hoặc IELTS 5.5 trở lên | ✓ | ✓ | |
Đã có bằng Cử nhân và đã có TOPIK 4 | ✓ |
II. Chương trình học tại Đai học Konkuk
1. Hệ học Tiếng Hàn
Chi phí xét tuyển hồ sơ | 150,000 KRW |
Học phí | 7,200,000 KRW/ 1 năm |
Phí KTX | 3,408,500 KRW/ 6 tháng (đã bao gồm các bữa ăn) |
Lưu ý | Invoice sẽ được gửi riêng cho học sinh được thông báo trúng tuyển |
Thông tin khóa học
- Giờ học:
- 1 năm có 4 học kỳ (mùa xuân, mùa hè, mùa thu, mùa đông), 1 học kỳ 10 tuần
- Học 5 ngày một tuần (thứ 2 – thứ 6), mỗi ngày 4 tiếng (9:00 – 13:00 hoặc 13:30 – 17:30)
- Đào tạo theo từng cấp độ: Cấp 1 ~ 2 (Sơ cấp), Cấp 3 ~ 4 (Trung cấp), Cấp 5 ~ 6 (Cao cấp)
- Giờ học sẽ được giáo viên chủ nhiệm và phó giáo viên chủ nhiệm dạy theo nhóm
- Mỗi học kỳ trực tiếp trải nghiệm các hoạt động văn hóa Hàn Quốc xuất hiện trong giáo trình
- Hoạt động ngoại khóa: hoạt động giải trí và văn hóa sau giờ học
- Sự kiện:
- Tiết học dã ngoại: vào học kỳ mùa xuân và mùa thu (2 ngày 1 đêm) với mục đích trải nghiệm văn hóa và giúp các sinh viên gần gũi nhau hơn
- Tiến hành các cuộc thi viết, thuyết trình của học sinh, hội chợ quyên góp, thuyết trình sáng tác video,… vào học kỳ mùa hè/ mùa đông
Học bổng
Phân loại | Điều kiện | Mức học bổng |
Học bổng chuyên cần | Đi học đủ 100% (50 ngày, 200 giờ) | Hoàn trả lại 10% học phí sau khi đăng ký học kỳ tiếp theo |
Học bổng xuất sắc | Dành cho người có thành tích tốt nhất trong mỗi lớp | Hoàn trả lại 10% học phí sau khi đăng ký học kỳ tiếp theo (thành tích trên 80 điểm) |
2. Hệ Đại học
Phí nhập học: 187,000 KRW
Trường | Khoa | Học phí (1 kỳ) |
Nghệ thuật khai phóng | Ngôn ngữ và văn học Hàn Ngôn ngữ và văn học Trung Ngôn ngữ và văn học Anh Triết học Lịch sử học Địa lý học Truyền thông (Báo chí & Truyền thông đại chúng) Content & Văn hóa kỹ thuật số (Content & Công nghiệp văn hóa) | 4,031,000 KRW |
Khoa học tự nhiên | Toán học Vật lý Hóa học | 4,836,000 KRW |
Kiến trúc | Kiến trúc | 5,374,000 KRW |
Kỹ thuật | Kỹ thuật dân dụng và môi trường Kỹ thuật cơ khí và không gian Kỹ thuật điện và điện tử Kỹ thuật hóa học Kỹ thuật & Khoa học máy tính Kỹ thuật công nghiệp Công nghệ sinh học | 5,643,000 KRW |
Khoa học xã hội | Khoa học chính trị Kinh tế học Hành chính công Thương mại Quốc tế Thống kê ứng dụng Kinh doanh toàn cầu | 4,031,000 KRW |
Quản trị kinh doanh | Quản trị kinh doanh Quản lý công nghệ | 4,031,000 KRW |
Bất động sản | Nghiên cứu bất động sản | 4,031,000 KRW |
Viện công nghệ | Kỹ thuật năng lượng Kỹ thuật phương tiện đi lại thông minh Kỹ thuật ICT thông minh Kỹ thuật mỹ phẩm Kỹ thuật & Công nghệ y sinh | 5,643,000 KRW |
Kỹ thuật tái tạo & tế bào gốc Hệ thống công nghệ sinh học Công nghệ sinh học & Khoa học sinh học tích hợp | 4,836,000 KRW | |
Khoa học đời sống Sanghuh | Khoa học sinh học Khoa học & Công nghệ động vật Khoa học trồng trọt Công nghệ sinh học & Khoa học thực phẩm động vật Công nghệ & Marketing thực phẩm Khoa học sức khỏe môi trường Kiến trúc cảnh quan và lâm nghiệp | 4,836,000 KRW |
Thiết kế và Nghệ thuật | Thiết kế truyền thông Thiết kế công nghiệp Thiết kế đời sống Mỹ thuật đương đại Phim và hình ảnh chuyển động Diễn xuất | 5,643,000 KRW |
Thiết kế trang phục | 4,836,000 KRW |
Học bổng
Phân loại | Điều kiện | Cấp độ | Mức học bổng |
Loại A | Đạt phiếu điểm bài kiểm tra được cấp bởi Viện Ngôn ngữ Konkuk | Cấp 3, 4 | 10% học phí |
Cấp 5,6 | 20% học phí | ||
Bằng TOPIK Đạt Chứng chỉ hoàn thành chương trình tiếng Hàn tại Viện Ngôn ngữ Konkuk | Cấp 3 | 30% học phí | |
Cấp 4 | 40% học phí | ||
Cấp 5 | 50% học phí | ||
Cấp 6 | 60% học phí | ||
Loại B | Sinh viên quốc tế được lựa chọn nhận học bổng “Sinh viên quốc tế xuất sắc” các ngành Khoa học và Kỹ thuật | 1,000,000 KRW |
3. Hệ sau Đại học
Khoa học xã hội và nhân văn | |||
Khoa | Chuyên ngành | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
Ngôn ngữ & văn học Hàn | Ngôn ngữ Hàn Văn học cổ điển Văn học hiện đại | ✓ | ✓ |
Ngôn ngữ & văn học Anh | Ngôn ngữ Anh Văn học Anh | ✓ | ✓ |
Ngôn ngữ & văn học Nhật | Văn hóa Nhật Sư phạm tiếng Nhật | ✓ | ✓ |
Ngôn ngữ & văn học Trung – Hàn | Nghiên cứu so sánh ngôn ngữ & văn học Trung – Hàn | ✓ | ✓ |
Triết học | Triết học phương Đông Triết học phương Tây | ✓ | ✓ |
Lịch sử | Lịch sử Hàn Quốc Lịch sử phương Đông Lịch sử phương Tây | ✓ | ✓ |
Địa lý | Khí hậu học Du lịch đại lý Content & Thông tin khu vực | ✓ | ✓ |
Giáo dục | Tâm lý học tư vấn Chương trình giảng dạy Hành chính giáo dục Sư phạm mầm non Tâm lý giáo dục – Giáo dục năng khiếu – Đo lường & Thống kê | ✓ | ✓ |
Công nghệ giáo dục | Công nghệ giáo dục | ✓ | ✓ |
Khoa học chính trị & Quan hệ ngoại giao | Chính trị so sánh Tư tưởng chính trị Chính trị quốc tế Chính trị Hàn Quốc | ✓ | ✓ |
Luật | Luật | ✓ | ✓ |
Hành chính công | Hành chính công tổng hợp | ✓ | |
Hành chính công | ✓ | ||
Khoa học chính sách Phát triển khu vực – đô thị | ✓ | ✓ | |
Kinh tế | Kinh tế | ✓ | ✓ |
Quản trị kinh doanh | Quản trị vận hành & Khoa học quản lý Kế toán Tài chính Quản trị nguồn nhân lực Marketing Kinh doanh quốc tế & chiến lược | ✓ | ✓ |
Kinh doanh thông minh | Kinh doanh thông minh – MIS | ✓ | ✓ |
Quản lý công nghệ | Quản trị kinh doanh đổi mới công nghệ Quản trị kinh doanh công nghệ quốc gia Quản trị kinh doanh công nghệ đầu cơ | ✓ | ✓ |
Ngoại thương | Quản trị quốc tế Kinh tế quốc tế Thương mại quốc tế | ✓ | ✓ |
Kinh doanh & Thương mại quốc tế | Thương mại quốc tế (chỉ dành cho SV Trung Quốc) | ✓ | ✓ |
Thống kê ứng dụng | Thống kê ứng dụng | ✓ | ✓ |
Big Data | ✓ | ||
Marketing & An toàn thực phẩm | Kinh tế tiếp thị & Quản lý kinh doanh chăn nuôi Vệ sinh an toàn thực phẩm | ✓ | ✓ |
Bất động sản | Chính sách BĐS Đầu tư & Tài chính BĐS Quản trị BĐS Phát triển & Xây dựng BĐS | ✓ | ✓ |
Khoa học thông tin người tiêu dùng | Thông tin người tiêu dùng Dịch vụ bán lẻ tiêu dùng | ✓ | ✓ |
Hợp nhất công nghệ tiên tiến | Doanh nghiệp về hợp nhất công nghiệp Kỹ thuật quản lý đầu cơ Thương mại hóa công nghệ | ✓ | ✓ |
Cải tạo đô thị | Cải tạo đô thị Kỹ thuật đô thị | ✓ | ✓ |
Hoạch định đô thị và khu vực | ✓ |
Khoa học tự nhiên | |||
Khoa | Chuyên ngành | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
Khoa học sinh học | Thực vật học Động vật học Vi sinh vật học Khoa học sinh học | ✓ | ✓ |
Hóa học | Hóa hữu cơ Hóa vô cơ Hóa sinh Hóa lý Hóa học phân tích | ✓ | ✓ |
Vật lý | Vật lý hạt và hạt nhân Vật lý thống kê & nhiệt Vật lý chất rắn Vật lý ứng dụng Thiết bị & Pha lượng tử | ✓ | ✓ |
Toán học | Toán học | ✓ | ✓ |
Khoa học sức khỏe môi trường | Khoa học sức khỏe môi trường | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật tái tạo & tế bào gốc | Kỹ thuật tái tạo & tế bào gốc | ✓ | ✓ |
Y học tịnh tiến nâng cao | Y học tế bào gốc tịnh tiến Y học tịnh tiến phân tử | ✓ | ✓ |
Khoa học trồng trọt | Khoa học trồng trọt | ✓ | ✓ |
Khoa học sinh học & Công nghệ sinh học | Khoa học sinh học & Công nghệ sinh học | ✓ | ✓ |
May mặc | Thiết kế trang phục & Phối hợp trang phục Marketing thời trang Hình thành trang phục & Khoa học dệt may | ✓ | ✓ |
Khoa học & Công nghệ y sinh | Khoa học & Công nghệ y sinh Khoa học y sinh lão hóa phân tử Khoa học học bệnh truyền nhiễm | ✓ | ✓ |
Kiến trúc cảnh quan và lâm nghiệp | Kiến trúc cảnh quan và lâm nghiệp | ✓ | ✓ |
Hội tụ sinh học và chữa bệnh | Liệu pháp trung gian thực vật Liệu pháp hỗ trợ động vật | ✓ | ✓ |
Khoa học động vật | Khoa học động vật | ✓ | ✓ |
Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học | Khoa học thực phẩm nguồn động vật Khoa học thực phẩm & Công nghệ sinh học | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật | |||
Khoa | Chuyên ngành | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
Kỹ thuật hóa học | Kỹ thuật hóa học | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật công nghiệp | Kỹ thuật công nghiệp | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật điện | Máy điện & Điện tử công suất Kỹ thuật y sinh & kiểm soát Kỹ thuật hệ thống năng lượng Vật liệu & cảm biến điện tử | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật truyền thông & Thông tin điện tử | Kỹ thuật truyền thông & Thông tin điện tử | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật hệ thống hữu cơ và Nano | Kỹ thuật hệ thống hữu cơ và Nano | ✓ | ✓ |
Kiến trúc | Kiến trúc Kỹ thuật kiến trúc | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật sinh học | Kỹ thuật sinh học Thực phẩm & Sản xuất lên men Sinh học mỹ phẩm | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật cơ khí | Kỹ thuật năng lượng và chất lỏng nhiệt Động lực học & Kiểm soát | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật máy tính | Kỹ thuật máy tính | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật & Hóa học vật liệu | Kỹ thuật & Hóa học vật liệu | ✓ | ✓ |
Thiết kế cơ khí & Kỹ thuật sản xuất | Thiết kế & Vật liệu Sản xuất & Tự động hóa | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật thông tin hàng không vũ trụ | Kỹ thuật thông tin hàng không vũ trụ | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật hợp nhất công nghệ | Công nghệ sinh học thông minh Tin học không gian địa lý Khí hậu tích hợp và chất lượng không khí Hệ thống Nano/Micro thông minh | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật phương tiện đi lại thông minh | Kỹ thuật phương tiện đi lại thông minh UAM thông minh | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật mỹ phẩm | Kỹ thuật mỹ phẩm | ✓ | |
Tích hợp CNTT & Bảo mật thông tin | Bảo mật tài chính, Bảo mật di động, Bảo mật IOT | ✓ | |
Bảo mật sản xuất thông mình, Bảo mật y học thông minh | ✓ | ✓ | |
Kỹ thuật & Công nghệ y sinh | Kỹ thuật & Công nghệ y sinh | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật năng lượng | Thiết bị và vật liệu năng lượng tiên tiến | ✓ | ✓ |
Tích hợp ICT thông minh | Tích hợp ICT thông minh | ✓ | ✓ |
Trí tuệ nhân tạo | Trí tuệ nhân tạo | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật dân dụng, môi trường, cây trồng | Kỹ thuật dân dụng, môi trường, cây trồng | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật dân dụng | Kỹ thuật dân dụng | ✓ | ✓ |
Kỹ thuật môi trường | Kỹ thuật môi trường | ✓ | ✓ |
Nghệ thuật & Giáo dục thể chất | |||
Khoa | Chuyên ngành | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
Âm nhạc | Thanh nhạc Sáng tác Piano Trình diễn dàn nhạc | ✓ | |
Thiết kế | Thiết kế truyền thông hình ảnh Hoạch định thiết kế Sản phẩm thiết kế | ✓ | ✓ |
Thiết kế nội thất | Thiết kế gốm Thiết kế kim loại | ✓ | |
Thiết kế dệt may | ✓ | ✓ | |
Nghệ thuật đương đại | Nghệ thuật đương đại | ✓ | |
Giáo dục thể chất | Giáo dục thể chất | ✓ | ✓ |
Hình ảnh chuyển động | Hình ảnh chuyển động | ✓ | ✓ |
Khoa học & Y học thể thao | Khoa học & Y học thể thao | ✓ | ✓ |
Y học | |||
Khoa | Chuyên ngành | Thạc sĩ | Tiến sĩ |
Y học | Y học phân tử & tế bào Khoa học thần kinh Giải phẫu học Nhiễm trùng & Miễn dịch học Di truyền học phân tử & Bệnh lý Y học xã hội Sinh học khối u Khoa học lâm sàng Trao đổi chất & Lão hóa Y học tịnh tiến nâng cao Y học tế bào gốc tịnh tiến | ✓ | ✓ |
Thú y | Giải phẫu thú y & Sinh học tế bào Sinh lý thú y Dược lý học & Độc chất học thú ý Bệnh lý thú y Bệnh truyền nhiễm & Vi sinh học thú y Sức khỏe công cộng thú y Theriogenology & Công nghệ sinh sản động vật Nội khoa thú y Phẫu thuật thú y Y sinh thú y Hình ảnh y tế thú y Y học động vật thí nghiệm | ✓ | ✓ |
Học phí
Chuyên ngành | Phí nhập học (1 kỳ) | Học phí |
Khoa học xã hội & Nhân văn Công nghệ giáo dục, Hợp nhất công nghệ tiên tiến | 1,015,000 KRW | 5,057,000 KRW 6,066,000 KRW |
Khoa học tự nhiên | 1,015,000 KRW | 6,066,000 KRW |
Kỹ thuật & Nghệ thuật | 1,015,000 KRW | 7,078,000 KRW |
Thú y | 1,015,000 KRW | 7,725,000 KRW |
Y học | 1,015,000 KRW | 8,596,000 KRW |
Học bổng
Sinh viên nước ngoài mới nhập học (Học kỳ 1) | ||
Phân loại | Đối tượng | Giá trị học bổng |
Chuyên ngành thông thường | TOPIK cấp 6 TOEFL (PBT550, CBT210, iBT80), IELTS 5.5, TEPS 550 trở lên | 50% học phí |
TOPIK cấp 3 ~ 5 | 30% học phí | |
Khoa học | TOPIK cấp 3 TOEFL (PBT550, CBT210, iBT80), IELTS 5.5, TEPS 550 trở lên | 50% học phí |
Sinh viên nước ngoài đang theo học (Học kỳ 2~4) | ||
Phân loại | Đối tượng | Giá trị học bổng |
Chuyên ngành thông thường | GPA kỳ trước ≥ 4.25 | 50% học phí |
GPA kỳ trước 3.50 ~ 4.24 | 30% học phí | |
GPA kỳ trước < 3.50 | 0% | |
Khoa học | GPA kỳ trước ≥ 3.50 | 50% học phí |
GPA kỳ trước < 3.50 | 0% |
III. Ký túc xá Đại học Konkuk
Phân loại phòng | Thời gian ở | Phí đặt cọc | Phí KTX | Chi phí ăn |
Phòng 2 người | 6 tháng | 200,000 KRW | 2,848,000 ~ 2,964,000 KRW | 3,900 KRW/ 1 bữa |
Hãy cùng Hana Space tìm hiểu thêm về không gian kí túc xá Trường đại học Konkuk qua video này nhé.