- Tên tiếng Hàn: 한서대학교
- Tên tiếng Anh: Hanseo University
- Năm thành lập: 1992
- Số lượng sinh viên: 28,000 sinh viên
- Học phí tiếng Hàn: 5,000,000 KRW/ năm
- Ký túc xá: 550,000 KRW/ 1 kỳ/ phòng 4 người
- Địa chỉ: 321 Daegok-ri, Haemi-myeon, Sosan, Chungcheongnam-do, Hàn Quốc
- Website: 한서대학교 (hanseo.ac.kr)
A. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC HANSEO
Trường đại học Hanseo được công nhận chuyên môn hóa trong chương trình giáo dục và các lĩnh vực học vấn để tự hào đi đúng con đường trở thành trường chuyên môn hóa bậc nhất. Nhà trường tiến hành chuyên môn hóa an toàn giáo dục theo các lĩnh vực như sức khỏe, giải trí hàng hải, nghệ thuật thiết kế và hàng không. Dự định của trường chính nâng cấp cơ sở hạ tầng đạt chuẩn trong lĩnh vực hàng không và giải trí hàng hải cùng với chuyên môn hóa chương trình giáo dục an toàn kết hợp với đào tạo năng lực cấp cứu khẩn cấp của khoa sức khỏe.
Thêm vào đó trường Đại học Hanseo luôn tích cực trong việc đào tạo “nhân tài tình nguyện” cống hiến cho xã hội trong khu vực và quốc tế. Trường đại học Hanseo sẽ là nấc thang đầu tiên để chắp cánh ước mơ lớn cho các bạn trẻ trong tương lai.
Trường Đại học Hanseo được đầu tư cơ sở vật chất vô cùng hiện đại với đầy đủ các phòng ban như: thư viện, phòng học, phòng thí nghiệm sân bay, sân vận động, ký túc xá tiện nghi phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của sinh viên học tập và thực hành.
Vì là trường đào tạo mạnh về ngành hàng không nên Đại học Hanseo đầu tư rất bài bản nhằm phục vụ tốt nhất cho sinh viên học tập và thực hành bằng một sân bay rất lớn. Trang bị hệ thống các máy bay và mô hình máy bay hiện đại cho sinh viên thí nghiệm.
Trường đặc biệt nổi tiếng với khoa: Hàng không, thiết kế, hàng hải và sức khỏe.
Trường đại học đầu tiên của Châu Á sở hữu sân bay riêng.
Điều hành chương trình đào tạo phi công hợp tác với các hãng hàng không như ASIANA Airline.
Đưa vào hoạt động máy bay chở khách B737
Được đề cử là trường đại học chuyên môn hóa doanh nghiệp.
B. CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG HÀN ĐẠI HỌC HANSEO
Một năm có 2 kỳ nhập học là tháng 3 và tháng 9 hàng năm
Phí học tiếng Hàn: 5.000.000 KRW/ năm
Phí xét hồ sơ: 60.000 KRW
Phí bảo hiểm: 120.000 KWR/ năm
C. CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHUYÊN NGÀNH ĐẠI HỌC HANSEO
Phí nhập học: 50.000 won
Khoa | Ngành | Học phí |
Hàng không | – Vận hành bay | 4.695.000 won (~93.000.000 VNĐ) |
– Vận hành máy bay trực thăng | ||
– Kỹ thuật phần mềm hàng không | ||
– Dịch vụ du lịch lữ hành hàng không | ||
– Công nghiệp hàng không và giải trí | ||
– Máy bay không người lái | ||
– Vận tải, vận chuyển hàng không (Vận tải giao lưu hàng không, vận chuyển hàng không) | ||
– Kỹ thuật cơ khí hàng không | ||
Hàng không liên hợp | – Chuyên ngành tiếng Anh | 3.604.000 won (~68.000.000 VNĐ) |
– Trung Quốc học | ||
– Nhật Bản học | ||
– Quan hệ quốc tế | ||
– Báo chí truyền thông hàng không | ||
– Hành chính | ||
– Kỹ thuật xây dựng hàng không | 4.695.000 won (~93.000.000 VNĐ) | |
– Kiến trúc sư hàng không | ||
– Khoa học vật liệu tiên tiến hàng không | ||
– Kỹ sư môi trường hàng không | ||
– Kỹ thuật Điện tử hàng không | ||
– Kỹ thuật máy tính hàng không | ||
– Hoá học công nghiệp hàng không | ||
– Công nghệ thực phẩn hàng không | ||
– Vận hành máy bay hàng không | ||
– Hệ thống bảo an hàng không | ||
– Bảo dưỡng hàng không | ||
– Điều khiển máy bay không người lái | ||
Chương trình đào tạo tổng hợp | – Du lịch khách sạn, casino | 4.230.000 won (~79.000.000 VNĐ) |
Thiết kế – nghệ thuật truyền thông | – Thiết kế nội thất | 4.695.000 won (~93.000.000 VNĐ) |
– Thiết kế công nghiệp | ||
– Thiết kế đồ hoạ | 3.604.000 won (~68.000.000 VNĐ) | |
– Thiết kế thời trang | 4.695.000 won (~93.000.000 VNĐ) | |
– Thiết kế hình ảnh | ||
– Âm nhạc thiết thực | 4.811.000 won (~90.000.000 VNĐ) | |
– Điện ảnh và sân khấu | 4.695.000 won (~93.000.000 VNĐ) | |
– Bảo tồn di sản văn hoá | 4.773.000 won (~89.000.000 VNĐ) | |
– Sáng tác văn học và nghệ thuật truyền thông | 4.695.000 won (~88.000.000 VNĐ) | |
Khoa học sức khoẻ | – Vật lý trị liệu | 4.309.000 won (~81.000.000 VNĐ) |
– Y tá | 4.502.000 won (~84.000.000 VNĐ) | |
– Tác nghiệp trị liệu | 4.309.000 won (~81.000.000 VNĐ) | |
– Phóng xạ học | ||
– Kỹ thuật khoa học phục hồi chức năng | ||
– Khoa học sinh mệnh nhân thọ | 4.230.000 won (~79.000.000 VNĐ) | |
– Phúc lợi trẻ em và thanh thiếu niên | 3.604.000 won (~68.000.000 VNĐ) | |
– Vệ sinh răng miệng | 4.309.000 won (~81.000.000 VNĐ) | |
– Phúc lợi sức khoẻ | ||
– Kỹ thuật làm đẹp chăm sóc da | ||
Thể thao và an ninh | – An ninh và dịch vụ thư ký | 4.230.000 won (~79.000.000 VNĐ) |
– Tổ chức hoạt động thể chất | 4.230.000 won (~79.000.000 VNĐ) | |
– Thể thao hàng hải | 4.230.000 won (~79.000.000 VNĐ) |
C. CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC
Phí nhập học: 700.000 won
Phí đăng ký thạc sĩ: 50.000 won, tiến sĩ: 70.000 won
Khoa | Ngành | Chương trình đào tạo | Học phí | |||
Thạc sĩ | Tiến sĩ | Liên kết thạc sĩ – tiến sĩ | ||||
Xã hội nhân văn | – Ngoại thương | √ | – Thạc sĩ: 3.800.000 won (~71.000.000 VNĐ) – Tiến sĩ: 3.946.000 won (~74.000.000 VNĐ) | |||
– Phúc lợi người cao tuổi | √ | √ | ||||
– Văn hoá ngôn ngữ Hàn – Trung | √ | √ | √ | |||
– Tư vấn tâm lý trẻ em & thanh thiếu niên | √ | |||||
– Du lịch và lữ hành hàng không | √ | √ | ||||
– Hành chính công | √ | √ | ||||
Khoa học tự nhiên | – Vật lý trị liệu | √ | – Thạc sĩ: 4.460.000 won (~83.000.000 VNĐ) – Tiến sĩ: 4.631.000 won (~87.000.000 VN)Đ | |||
– Phóng xạ học | √ | |||||
– Khoa học sinh mệnh và nhân thọ | √ | |||||
– Tác nghiệp trị liệu | √ | |||||
– Vệ sinh răng miệng | √ | |||||
– Quản lý vận hành hàng không | √ | √ | ||||
– Hoá học | √ | √ | √ | |||
Khoa học kỹ thuật | – Kiến trúc | √ | √ | √ | –Thạc sĩ: 4.936.000 won (~92.000.000 VNĐ) -Tiến sĩ: 5.012.200 won (~94.000.000 VNĐ) | |
– Kỹ thuật số pháp y | √ | |||||
– Khoa học vật liệu tiên tiến | √ | √ | √ | |||
– Xây dựng | √ | |||||
– Kỹ thuật hoá học | √ | √ | ||||
– Kỹ thuật môi trường | √ | √ | √ | |||
Nghệ thuật | – Kỹ thuật làm đẹp và chăm sóc da | √ | √ | √ | -Thạc sĩ: 4.643.600 won (~87.000.000 VNĐ) –Tiến sĩ: 5.122.000 won (~96.000.000 VNĐ) | |
Chương trình đào tạo liên khoa | Xã hội nhân văn | – Hợp tác quốc tế | √ | √ | -Thạc sĩ: 3.800.000 won (~71.000.000 VNĐ) -Tiến sĩ: 3.946.000 won (~74.000.000 VNĐ) | |
– Giáo dục cuộc sống | √ | √ | √ | |||
Khoa học tự nhiên | – Bảo tồn văn hoá | √ | – Thạc sĩ: 4.460.000 won (~83.000.000 VNĐ) -Tiến sĩ: 4.631.000 won (~87.000.000 VNĐ) | |||
– Điều trị sức khoẻ | √ | |||||
– Phúc lợi phục hồi chức năng | √ | |||||
– Phục hồi chức năng | √ | |||||
Khoa học kỹ thuật | – Kỹ thuật xây dựng | √ | –Thạc sĩ: 4.936.000 won (~92.000.000 VNĐ) -Tiến sĩ: 5.122.000 won (~96.000.000 VNĐ) | |||
– Kỹ thuật quang điện tử | √ | √ | ||||
– Kỹ thuật phần mềm hàng không | √ | |||||
– Kỹ thuật xử lỹ hệ thống hàng không | √ | √ | ||||
Nghệ thuật | – Thiết kế tổng hợp | √ | -Thạc sĩ: 4.936.000 won (~92.000.000 VNĐ) – Tiến sĩ: 5.122.000 won (~96.000.000 VNĐ) |
D. KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC HANSEO
Phòng 2 người: 70.000 won
Phòng 4 người nhỏ: 38.000 won
Phòng 4 người lớn: 45.000 won
(Không bao gồm kỳ nghỉ hè và nghỉ đông và Không bao gồm tiền ăn)
Hãy cùng tìm hiểu thêm về không gian Ký túc xá Trường đại học Hanseo qua video này nhé