- Tên trường: 가천대학교 (Gacheon University)
- Năm thành lập: 1939
- Học phí Tiếng Hàn: 1.300.000 Won/ kỳ
- Địa chỉ: Thành phố Incheon
- Website: 가천대학교 (gachon.ac.kr)
A. GIỚI THIỆU VỀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GACHEON
Đại học Gachon được xếp hạng 20 các trường Đại học Hàn Quốc và hạng 852 thế giới, theo bầu chọn của Center for World Universities Rankings (2018-2019). Đồng thời đây cũng là một trường Đại học có thế mạnh về ngành Y dược – đây sẽ là một điểm đến đáng tin cậy dành cho các bạn có nhu cầu du học ngành Y.
Trường Đại học Gachon được thành lập vào năm 1939 từ sự hợp nhất của 4 trường Đại học, bao gồm: Đại học Y & Khoa học Gachon và Cao đẳng Gachon , Đại học Kyungwon và Cao đẳng Kyungwon (2007), Đại học Y & Khoa học Gachon và Đại học Kyungwon vào năm 2012. Trường có tổng cộng 3 campus dành cho sinh viên đại học:
- Global Campus: Seongnam-si, Gyeonggi-do (cách Gangnam gần 30p tàu điện ngầm).
- Medical Campus: Yeonsu-gu, Incheon.
- Đại học Gachon đã ký hợp tác với trường đại học Hawaii Pacific, để giúp sinh viên của trường có thể dễ dàng học tập tại HPU.
Mục tiêu mà trường hướng tới là trở thành một trường Đại học uy tín hàng đầu và đào tạo ra những lãnh đạo toàn cầu với chuyên môn và phẩm chất đạo đức tốt.
B. ĐIỀU KIỆN DU HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC GACHEON
Điều kiện | Hệ học tiếng | Hệ Đại học | Hệ sau Đại học |
Cha mẹ có quốc tịch nước ngoài | ✓ | ✓ | ✓ |
Chứng minh đủ điều kiện tài chính để du học | ✓ | ✓ | ✓ |
Yêu thích, có tìm hiểu về Hàn Quốc | ✓ | ✓ | ✓ |
Học viên tối thiểu đã tốt nghiệp THPT | ✓ | ✓ | ✓ |
Điểm GPA 3 năm THPT ≥ 6.0 | ✓ | ✓ | ✓ |
Đã có TOPIK 3 hoặc hoàn thành khóa học tiếng Hàn cấp 3 tại Viện đào tạo tiếng Hàn Gachon | ✓ | ✓ | |
Đã có IELTS 5.5, TOEFL 530 (hệ tiếng Anh) | ✓ | ✓ | |
Đã có bằng Cử nhân | ✓ |
C. CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG HÀN
Thời gian: 10 tuần/ 1 kỳ (5 ngày/1 tuần) | |
Học kỳ: 4 học kỳ (tháng 3 – 6 – 9 – 12) | |
Các khoản thu | Chi phí |
Học phí học tiếng | 1,300,000 won/ 1 kỳ |
Phí nhập học | 70,000 won |
Sơ cấp 1~2 | TOPIK 1~2 – Phát âm, viết và đọc các ký tự tiếng Hàn – Đọc và viết chính xác những câu tiếng Hàn thông qua ngữ pháp và cấu trúc câu cơ bản – Giáo dục cơ bản về khả năng giao tiếp cần thiết cho cuộc sống hàng ngày ở Hàn Quốc |
Trung cấp 1~2 | TOPIK 3~4 – Cách thể hiện trong những chủ đề riêng tư hay đặc biệt cần thiết cho cuộc sống hàng ngày – Cải thiện khả năng giao tiếp để giải thích về sở thích hay những biểu hiện kinh doanh cơ bản – Cải thiện sự thấu hiểu chung về văn hóa và xã hội Hàn Quốc |
Cao cấp 1~2 | TOPIK 5~6 – Cải thiện ngôn ngữ cho những vấn đề chuyên nghiệp – Cải thiện khả năng giao tiếp để trao đổi thông tin trong nhiều chủ đề khác nhau – Khuyến khích khả năng hiểu về xã hội Hàn Quốc thông qua sách báo, TV, tin tức và văn chương |
D. HỌC BỔNG ĐẠI HỌC GACHEON
Phân loại | Điều kiện | Mức học bổng |
Học bổng cho Tiến cử đại học/tổ chức trao đổi | Được giới thiệu từ các tổ chức liên quan | Giảm 30% học phí |
Học bổng dành cho sinh viên nổi bật | Một sinh viên với học lực xuất sắc trong mỗi cấp độ | Hạng 1: 500,000 won Hạng 2: 300,000 won Hạng 3: 100,000 won |
Học bổng dành cho sinh viên đang theo học | Dành cho tất cả sinh viên cử nhân và cao học | Giảm 50% học phí Giảm phí nhập học (70,000 won) |
Học bổng dành cho sinh viên gương mẫu | Tham gia lớp học đầy đủ | Hạng 1 (1 lớp): 300,000 won Hạng 2 (2 lớp): 200,000 won Hạng 3 (3 lớp): 100,000 won (sau khi hoàn thành kì mùa hè, mùa đông) |
E. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC VÀ HỌC PHÍ CỦA ĐẠI HỌC GACHEON
- Phí nhập học: 318,000 KRW
- Phí bảo hiểm: 120,000 KRW / 1 năm
Khoa | Chuyên ngành | Học phí |
Gachon Liberal Arts College | Nghiên cứu Tự do (Chuyên ngành Hàn Quốc học, Chuyên ngành Tự do) | 3,609,000 won |
Nhân văn | Nhân văn học Ngôn ngữ & văn học Hàn Ngôn ngữ & văn học Anh Ngôn ngữ & văn học phương Đông Ngôn ngữ & văn học châu Âu | 3,609,000 won |
Khoa học xã hội | Xã hội học Phương tiện truyền thông Quản trị du lịch Kinh tế Quản trị sức khỏe Ứng dụng thống kê Phúc lợi xã hội Giáo dục trẻ em Tâm lý học | 3,461,000 won |
Kinh doanh & kinh tế | Quản trị kinh doanh Quản trị kinh doanh toàn cầu Tài chính & Toán | 3,437,000 won |
Luật | Luật Hành chính cảnh sát Hành chính công vụ Khoa học chính trị và bảo mật | 3,437,000 won |
Kỹ thuật | Quy hoạch đô thị Kiến trúc cảnh quan Kiến trúc nội thất Kiến trúc Kỹ thuật kiến trúc Kỹ thuật điện Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật sinh & hóa học Kỹ thuật dân dụng & môi trường Kỹ thuật công nghiệp & kinh doanh Kỹ thuật PCCC & hệ thống thiết bị xây dựng | 4,765,000 won |
Công nghệ sinh học-nano | Khoa học Sinh-nano Khoa học thực phẩm & kỹ thuật sinh học Dinh dưỡng Khoa học cuộc sống Vật lý nano Hóa học nano | 4,765,000 won |
Kỹ thuật | Quy hoạch đô thị Thiết kế cảnh quan Thiết kế nội thất Kiến trúc Thiết kế máy tính Hệ thống thiết bị xây dựng & Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy Công nghệ hóa sinh Kỹ thuật máy móc Kỹ thuật môi trường Quản lý công nghiệp Công nghệ thông minh (Smart Factory) | 4,765,000 won |
Công nghệ thông tin (IT) | Công nghệ thông tin (IT) Nghiên cứu AI và phần mềm Công nghệ máy tính Kỹ thuật điện tử IT năng lượng Kỹ thuật y học Kỹ thuật Smart City Bảo mật thông minh Kết nối thế hệ mới | 4,538,000 won |
Đông Y | Đông Y | 4,488,000 won |
Nghệ thuật & Thể thao | Mỹ thuật & Điêu khắc Đồ họa Thiết kế công nghiệp Thiết kế thời trang (4,250,000 KRW) Thanh nhạc Nhạc cụ Sáng tác Giáo dục thể chất (4,250,000 KRW) Taekwondo (4,250,000 KRW) Diễn xuất | 4,955,000 won |
Công nghệ tương lai | Công nghệ ô tô tương lai Triển lãm Kỹ thuật hình ảnh Game Y tế hiện đại | 4,765,000 won |
Y | Y | 4,488,000 won |
Dược | Dược | |
Điều dưỡng | Điều dưỡng | |
Khoa học sức khỏe | Kỹ thuật y sinh Sức khỏe răng miệng Khoa học X Vật lý trị liệu Công nghệ y cấp cứu Phục hồi chức năng | 4,250,000 won |
Học bổng hệ Đại học
Phân loại | Điều kiện | Mức học bổng |
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế | Toàn bộ sinh viên | Giảm 100% phí nhập học |
Toàn bộ sinh viên | Giảm 30% học kỳ đầu tiên Giảm 20% học kỳ đầu tiên (ngành Âm nhạc và Hội họa & Điêu khắc) | |
Học viên hoàn thành xuất sắc nhất tại Viện giáo dục tiếng Hàn (hoàn thành từ 2 học kỳ trở lên) | Giảm 100% học phí (học kỳ đầu tiên) | |
Học bổng dành cho sinh viên mới nhập học | TOPIK 3 TOPIK 4 TOPIK 5 TOPIK 6 | Giảm thêm 10% học phí Giảm thêm 20% học phí Giảm thêm 25% học phí Giảm thêm 30% học phí |
Sinh viên được nhận giới thiệu từ Trường ĐH trao đổi/ cơ quan trao đổi | Giảm thêm 10% học phí (học kỳ đầu) (chỉ chọn 1 người/ không trùng nhau) | |
Sinh viên được nhận giới thiệu từ Viện giáo dục tiếng Hàn | ||
Toàn bộ sinh viên | Miễn giảm chi phí bảo hiểm (không bao gồm bảo hiểm y tế) | |
Sinh viên đạt được TOPIK 4 trở lên (đã hoàn thành 2 học kỳ) | 300,000 KRW | |
Học bổng dành cho sinh viên đang theo học (hệ tiếng Hàn) | TOPIK 3, GPA 2.5 trở lên | Giảm 10% học phí |
TOPIK 4, GPA 3.0 trở lên | Giảm 30% học phí | |
TOPIK 5, GPA 3.5 trở lên | Giảm 50% học phí |
F. CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC TẠI ĐẠI HỌC GACHEON
Phí nhập học: 907,000 KRW
Khoa | Chuyên ngành | Học phí/ 1 kỳ | |
Thạc sĩ | Tiến sĩ | ||
Xã hội & Nhân văn | Ngôn ngữ & văn học Hàn Ngôn ngữ & văn học Anh Ngôn ngữ & văn học phương Đông Ngôn ngữ & văn học châu Âu Luật Hành chính công Quản trị kinh doanh Kinh tế Quốc tế Quản trị du lịch Kế toán và Thuế vụ Phúc lợi xã hội Giáo dục mầm non Chính sách và Quản lý Y tế Truyền thông Cảnh sát và An ninh Thống kê Ứng dụng | 4,508,000 KRW | 4,644,000 KRW |
Khoa học tự nhiên | Toán học và Tài chính Thiết kế thời trang Thực phẩm và Dinh dưỡng | 5,430,000 KRW | 5,584,000 KRW |
Kỹ thuật | Quy hoạch đô thị Kiến trúc cảnh quan Kiến trúc Kỹ thuật Công nghiệp Hệ thống thiết bị xây dựng & Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy Cơ khí Khoa học thực phẩm & Kỹ thuật sinh học Kỹ thuật Xây dựng & Môi trường Trí tuệ nhân tạo Khoa học và Kỹ thuật vật liệu mới Kỹ thuật sinh học Nano Kỹ thuật hội tụ CNTT Kỹ thuật hình ảnh Game Nghiên cứu AI và phần mềm Bảo mật thông tin Nghiên cứu tích hợp hệ thống năng lượng thông minh thế hệ mới | 6,025,000 KRW | 6,072,000 KRW |
Hội tụ (Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật) | Hội tụ Khoa học và Công nghệ Nano | 5,430,000 KRW | 5,584,000 KRW |
Đông Y | Đông Y | 6,768,000 KRW | 7,550,000 KRW |
Giải trí | Nghệ thuật biểu diễn Điêu khắc Thiết kế Hội họa Âm nhạc Giáo dục thể chất | 6,025,000 KRW | 6,072,000 KRW |
HỌC BỔNG CAO HỌC
Phân loại | Điều kiện | Mức học bổng |
Học bổng dành cho sinh viên mới nhập học | TOPIK 3 | Giảm 50% học phí kỳ đầu |
TOPIK 4, TOPIK 5 | Giảm 100% học phí kỳ đầu | |
TOPIK 6 | Giảm 100% học phí 2 kỳ | |
Học bổng dành cho sinh viên đang theo học | Toàn bộ sinh viên | Giảm 50% học phí mỗi kỳ |
G. KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC GACHEON
Phân loại | Đơn | Đôi | Ba | Bốn | |
4 tháng | Tiền đặt cọc | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Phí sinh viên | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
Tiền phòng | 1,748,000 | 1,120,000 | 956,000 | 732,000 | |
Internet | 26,400 | 26,400 | 26,400 | 26,400 | |
Tổng | 1,884,400 | 1,256,400 | 1,092,400 | 868,400 | |
6 tháng | Tiền đặt cọc | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
Phí sinh viên | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |
Tiền phòng | 2,622,000 | 1,680,000 | 1,434,000 | 1,098,000 | |
Internet | 39,600 | 39,600 | 39,600 | 39,600 | |
Tổng | 2,771,600 | 1,829,600 | 1,583,600 | 1247,600 |
Hãy cùng Hana Space tìm hiểu thêm về cuộc sống sinh hoạt ở Trường đại học Gacheon qua video này nhé.