Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc là một trường đại học công lập danh giá nhất Hàn Quốc hiện nay. Đây là trường đại học quốc gia đầu tiên tại Hàn Quốc và là nơi gửi gắm hàng ngàn ước mơ của người trẻ Hàn Quốc. Người Hàn Quốc rất trọng nho giáo, họ quan niệm đại học là cánh cửa quyết định cả cuộc đời và đặc biệt hơn, họ coi nếu bước chân được vào Đại học Quốc gia Seoul thì số phận sẽ “nở hoa”.
I. TỔNG QUAN VỀ ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL HÀN QUỐC
Đại học Quốc gia Seoul là một trường đại học công lập danh giá nhất Hàn Quốc hiện nay. Người dân ở Hàn Quốc rất trọng nho giáo, họ quan niệm đại học là cánh cửa quyết định cả cuộc đời và đặc biệt hơn và SNU chính là ngôi trường đáng khao khát của tất cả sinh viên Hàn với số điểm tuyển đầu vào cực cao và tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng.
Đại học Quốc gia Seoul có hơn 30,000 sinh viên theo học hằng năm và có 24 trường thành viên trực thuộc. Đại học quốc gia Seoul xếp thứ 3 trong top 20 trường Đại học hàng đầu Hàn Quốc (xếp hạng bởi tờ JoongAng Daily), thứ 1 trong top 7 trường đại học hàng đầu Hàn Quốc (xếp hạng bởi QS World University Rankings).
Xếp hạng 20 thế giới về xuất bản ấn phẩm theo một phân tích số liệu từ chỉ số trích dẫn khoa học (Science Citation Index), xếp hạng 10 châu Á và 36 thế giới năm 2016 theo QS World University Rankings, hạng 9 châu Á và 85 thế giới năm 2016 theo Times Higher Education World University Rankings.
Đại học Quốc gia Seoul có hơn 30,000 sinh viên theo học hằng năm và có 24 trường thành viên trực thuộc, bao gồm:
1.Viện Sau Đại Học
2. Viện Sau ĐH Khoa Quản Trị Công
3. Viện Sau ĐH Khoa Nghiên Cứu Môi Trường
4. Viện Sau ĐH Khoa Nghiên Cứu Quốc Tế
5. Viện Sau ĐH Khoa Kinh Doanh
6. Viện Sau ĐH Khoa Học Công Nghệ
7. Viện Sau ĐH Khoa Nha Khoa
8. Viện Sau ĐH Khoa Luật
9. Viện Sau ĐH Khoa Y
10. Cao Đẳng Khọc Học Xã Hội
11. Cao Đẳng Khoa Học Tự Nhiên
12. Cao Đẳng Nông Nghiệp Và Khoa Học Đời Sống
13. Cao Đẳng Quản Trị Kinh Doanh
14. Cao Đẳng Giáo Dục
15. Cao Đẳng Kỹ Thuật
16. Cao Đẳng Mỹ Thuật
17. Cao Đẳng Luật
18. Cao Đẳng Nghiên Cứu Tự Do
19. Cao Đẳng Sinh Thái Học Con Người
20. Cao Đẳng Y
21. Cao Đẳng Điều Dưỡng
22. Cao Đẳng Dược
23. Cao Đẳng Dược Thú Y
24. Cao Đẳng Âm Nhạc
Cái nôi của những CEO và chính trị gia nổi tiếng của Đại hàn
- Chung Unchan – cựu Thủ tướng Hàn Quốc
- Ban Kimoon – Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc
- Kim Byeongchul – Chủ tịch thứ 18 của Đại học Hàn Quốc
- Rebekah Kim – Giáo sư châu Á đầu tiên tại đại học Harvard
- Lee Sooman – Giám đốc điều hành SM Entertainment
- Lee Yoonwoo – CEO Samsung…
II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL HÀN QUỐC
1. Chuyên ngành – Học phí
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
Nhân văn | Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc Ngôn ngữ và Văn học Anh Ngôn ngữ và Văn học Pháp Ngôn ngữ và Văn học Đức Ngôn ngữ và Văn học Nga Ngôn ngữ và Văn học Tây Ban Nha Ngôn ngữ học Ngôn ngữ và nền văn minh châu Á Lịch sử Hàn Quốc Lịch sử Châu Á Lịch sử Phương Tây Khảo cổ học và Lịch sử nghệ thuật Triết học Tôn giáo học Thẩm mỹ | 2,442,000 KRW |
Khoa học xã hội | Khoa học chính trị và Quan hệ quốc tế Kinh tế Xã hội học Phúc lợi xã hội Truyền thông | 2,442,000 KRW |
Nhân loại học Tâm lý học Địa lý học | 2,679,000 KRW | |
Khoa học tự nhiên | Thống kê Vật lý Thiên văn học Hóa học Sinh học Khoa học trái đất và môi trường | 2,975,000 KRW |
Khoa học toán học | 2,450,000 KRW | |
Điều dưỡng | 2,975,000 KRW | |
Quản trị kinh doanh | 2,442,000 KRW | |
Kỹ thuật | Kỹ thuật môi trường và dân dụng Kỹ thuật cơ khí Kỹ thuật và Khoa học vật liệu Kỹ thuật điện và máy tính Kỹ thuật và Khoa học máy tính Kỹ thuật sinh học và hóa học Kiến trúc và Kỹ thuật kiến trúc Kỹ thuật công nghiệp Kỹ thuật tài nguyên năng lượng Kỹ thuật hạt nhân Kỹ thuật biển và Kiến trúc hải quân Kỹ thuật hàng không vũ trụ | 2,998,000 KRW |
Khoa học đời sống & Nông nghiệp | Kinh tế nông nghiệp & Phát triển nông thôn | 2,442,000 KRW |
Khoa học thực vật Khoa học rừng Công nghệ sinh học động vật và thực phẩm Hóa học và Sinh học ứng dụng Kiến trúc cảnh quan & Kỹ thuật hệ thống nông thôn | 2,975,000 KRW | |
Mỹ thuật | Hội họa phương Đông Hội họa Điêu khắc Thủ công Thiết kế | 3,653,000 KRW |
Giáo dục | Giáo dục Giáo dục tiếng Hàn Giáo dục tiếng Anh Giáo dục tiếng Đức Giáo dục tiếng Pháp Giáo dục Xã hội học Giáo dục Lịch sử Giáo dục Địa lý Giáo dục Đạo đức | 2,442,000 KRW |
Giáo dục Lý Giáo dục Hóa Giáo dục Sinh Giáo dục Khoa học trái đất Giáo dục thể chất | 2,975,000 KRW | |
Giáo dục Toán | 2,450,000 KRW | |
Sinh thái con người | Khoa học người tiêu dùng Phát triển trẻ nhỏ và Nghiên cứu gia đình | 2,442,000 KRW |
Thực phẩm và Dinh dưỡng Dệt may, Buôn bán và Thiết kế thời trang | 2,975,000 KRW | |
Thú y | Dự bị Thú y (2 năm) | 3,072,000 KRW |
Thú y (4 năm) | 4,645,000 KRW | |
Âm nhạc | Âm nhạc thanh nhac Soạn nhạc Nhạc cụ Âm nhạc Hàn Quốc | 3,961,000 KRW |
Y khoa | Dự bị Y khoa (2 năm) | 3,072,000 KRW |
Y khoa (4 năm) | 5,038,000 KRW | |
Nghệ thuật khai phóng | 2,975,000 KRW |
Tên học bổng | Điều kiện | Chi tiết |
Học bổng chính phủ (KGS) | SV có nguyện vọng đăng ký chương trình ĐH hệ 4 năm | Miễn 100% học phí 4 năm Chi phí sinh hoạt: 800,000 KRW/ tháng Vé máy bay một chiều Học phí khóa tiếng Hàn 1 năm |
Học bổng Glo-Harmony | SV quốc tế đến từ những nước phát triển nằm trong danh sách DAC của hiệp hội ODA | Tối đa học phí 8 kỳ Chi phí sinh hoạt: 600,000 KRW/ tháng |
Học bổng Hàn Quốc quốc tế (GKS) | SV quốc tế tự túc tài chính trong năm 1,2,3,4GPA tổng và GPA của kỳ trước phải từ 80/100 trở lên | 500,000 KRW/ tháng |
Học bổng Liên đoàn Daewoong | Sinh viên quốc tế đăng ký chương trình Đại học | 2,000,000 KRW/ tháng Có cơ hội trải nghiệm tại tập đoàn Daewoong, hoặc đăng ký vào Daewoong sau khi tốt nghiệp |
Học bổng Liên đoàn tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc | Con cháu của cựu chiến binh trong chiến tranh Hàn Quốc | Miễn toàn bộ học phí, phí KTX Chi phí sinh hoạt: 500,000 KRW/ tháng |
>> Xem thêm: Trường đại học Hanyang Hàn Quốc
III. CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL HÀN QUỐC
1. Chuyên ngành – Học phí
Khoa | Chuyên ngành | Học phí (1 kỳ) |
Khoa học xã hội | 3,278,000 KRW | |
Chuyên ngành khác | 3,851,000 KRW | |
Khoa học đời sống & nông nghiệp | Kinh tế nông nghiệp | 2,474,000 KRW |
Chuyên ngành khác | 3,013,000 KRW | |
Quản trị kinh doanh | 3,278,000 KRW | |
Luật | 3,278,000 KRW | |
Nhân văn | 3,278,000 KRW | |
Kỹ Thuật | 3,997,000 KRW | |
Mỹ Thuật | 4,855,000 KRW | |
Âm nhạc | 5,093,000 KRW | |
Giáo dục | Giáo dục xã hội | 3,148,000 KRW |
Giáo dục thể chất | 3,971,000 KRW | |
Sư phạm toán | 3,156,000 KRW | |
Sinh thái con người | Tiêu dùng, trẻ em | 3,148,000 KRW |
Thực phẩm, dinh dưỡng, may mặc… | 3,851,000 KRW | |
Dược | 4,746,000 KRW | |
Thú y | Lâm sàng | 5,789,000 KRW |
Cơ bản | 5,363,000 KRW | |
Điều dưỡng | 3,971,000 KRW | |
Nha khoa | Lâm sàng | 6,131,000 KRW |
Cơ bản | 4,931,000 KRW | |
Y | Lâm sàng | 6,131,000 KRW |
Cơ bản | 4,931,000 KRW |
2. Học bổng
Tên học bổng | Điều kiện | Chi tiết |
Học bổng cao học dành cho sinh viên ngoại quốc xuất sắc (GSFS) | SV châu Á, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản có nguyện vọng đăng ký chương trình cao học | Miễn 100% học phí 4 kỳ Chi phí sinh hoạt: 500,000 KRW/tháng |
Học bổng Glo-Harmony | SV quốc tế đến từ những nước phát triển nằm trong danh sách DAC của hiệp hội ODA | Tối đa học phí 8 kỳ Chi phí sinh hoạt: 600,000 KRW/tháng |
Học bổng Hàn Quốc quốc tế (GKS) | SV quốc tế tự túc tài chính trong năm 1,2,3,4 GPA tổng và GPA của kỳ trước phải từ 80/100 trở lên | 500,000 KRW/tháng |
Học bổng Liên đoàn Daewoong | Sinh viên quốc tế đăng ký chương trình Đại học | 2,000,000 KRW/tháng Có cơ hội trải nghiệm tại tập đoàn Daewoong, hoặc đăng ký vào Daewoong sau khi tốt nghiệp |
Học bổng Liên đoàn tưởng niệm chiến tranh Hàn Quốc | Con cháu của cựu chiến binh trong chiến tranh Hàn Quốc | Miễn toàn bộ học phí, phí KTX Chi phí sinh hoạt: 500,000 KRW/tháng |
Học bổng toàn cầu SNU | Sinh viên quốc tế học cao học |
IV. KÝ TÚC XÁ ĐẠI HỌC QUỐC GIA SEOUL HÀN QUỐC
1. Phòng đơn
Loại phòng | Phòng một người 13,2 m2/ 14,5m2/ 15,8m2 |
Cơ sở vật chất | Giường ngủ, tủ đồ, bàn ghế tủ sách, bếp, lò vi sóng, điều hòa, máy giặt….. |
Chi phí | 1,600,000 KRW/ kỳ |
2. Phòng đôi
Loại phòng | Phòng hai người 17,46m2/ 20,23m2/ 23,27m2 |
Cơ sở vật chất | Giường ngủ, tủ đồ, bàn ghế tủ sách, bếp, lò vi sóng, điều hòa, máy giặt….. |
Chi phí | 800,000 KRW/ kỳ (giường tầng)1,000,000 KRW/ kỳ (giường đơn) |
Qua bài viết chi tiết về trường Đại học Quốc gia Seoul Hàn Quốc này, Hana Space hy vọng đã gửi đến cho bạn thêm một sự lựa chọn phù hợp cho ước mơ du học Hàn Quốc của mình. Nếu trong quá trình xem thông tin bài viết, bạn có những thắc mắc cần được giải đáp về chương trình du học Hàn Quốc tại trường Đại học Quốc gia Seoul, đừng ngần ngại mà hãy gửi ngay những thắc mắc đó đến với Hana Space bạn nhé. Chúc bạn có sự lựa chọn trường phù hợp cho mình.
Dưới đây là “Room Tour” kí túc xá đại học quốc gia Seoul cho những bạn nào đang quan tâm